| # | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Segunda División es una competición de fútbol en Chile que forma parte del calendario nacional y enfrenta a clubes en un marco competitivo durante la temporada 2026. La liga reúne a 14 equipos que disputan encuentros oficiales para medir su rendimiento dentro del ámbito doméstico, con enfrentamientos programados a lo largo del año para determinar posiciones y trayectorias deportivas.
La temporada 2026 cuenta con 85 partidos registrados, una cifra que permite rastrear resultados y estadísticas del campeonato y analizar la evolución de cada conjunto. El seguimiento del torneo se orienta a consultar tablas de posiciones, resultados por fecha y el rendimiento acumulado de los equipos, información útil tanto para aficionados como para analistas interesados en la dinámica de la competición dentro del fútbol chileno.